Monthly Payment Necessary to Amorize a Loan of $1,000
 Number of Years

Interest Rate 5
Years
10
Years
12
Years
15
Years
18
Years
20
Years
25
Years
30
Years
35
Years
40
Years
5% 18.88 10.61 9.25 7.91 7.04 6.60 5.85 5.37 5.05 4.83
5-1/4% 18.99 10.73 9.38 8.04 7.17 6.74 6.00 5.53 5.21 4.99
5-1/2% 19.11 10.86 9.51 8.18 7.31 6.88 6.15 5.68 5.38 5.16
5-3/4% 19.22 10.98 9.63 8.31 7.45 7.03 6.30 5.84 5.54 5.33
6% 19.34 11.11 9.76 8.44 7.59 7.17 6.46 6.00 5.71 5.51
6-1/4% 19.45 11.23 9.89 7.73 7.31 7.73 6.60 6.16 5.88 5.68
6-1/2% 19.57 11.36 10.02 8.72 7.87 7.46 6.76 6.33 6.05 5.86
6-3/4% 19.69 11.49 10.16 8.85 8.01 7.61 6.91 6.49 6.22 6.04
7% 19.81 11.62 10.29 8.99 7.76 7.08 7.07 6.66 6.39 6.22
7-1/4% 19.92 11.75 10.42 9.13 8.31 7.91 7.23 6.83 6.57 6.40
7-1/2% 20.04 11.88 10.56 9.28 8.45 8.06 7.39 7.00 6.75 6.59
7-3/4% 20.16 12.01 10.69 9.42 8.60 8.21 7.56 7.17 6.93 6.77
8% 20.28 12.14 10.83 9.56 8.75 8.37 7.72 7.34 7.11 6.96
8-1/4% 20.40 12.27 10.97 9.71 8.91 8.53 7.89 7.52 7.29 7.15
8-1/2 20.52 12.40 11.11 9.85 9.06 8.68 8.06 7.69 7.47 7.34
8-3/4 20.64 12.54 11.24 10.00 9.21 8.84 8.23 7.87 7.66 7.53
9% 20.76 12.67 11.39 10.15 9.37 9.00 8.40 8.05 7.84 7.72
9-1/4% 20.88 12.81 11.53 10.30 9.53 6.16 8.57 8.23 8.03 7.91
9-1/2% 21.01 12.94 11.67 10.45 9.68 9.33 8.74 8.41 8.22 8.11
9-3/4 21.13 13.08 11.81 10.60 9.84 9.49 8.92 8.60 8.41 8.30

For more information, please call or write:
2911 Wilmington Rd.
New Castle, PA  16105
castlerealty@castle-realty.com
voice: 724-654-5589 or fax: 724-654-0322